tdse-tf_3-02

Controlador PID para derretidor de miel con control local via botones y remoto via WiFi
Index Commits Files Refs Submodules README
commit 0d51b2ce7142e1a7bde545e4ec94bfec982ae26e
parent 051e03726c730d9bcb0ec1a29468c00b7a0e87c6
Author: Martin Kloeckner <mjkloeckner@gmail.com>
Date:   Fri,  5 Dec 2025 18:36:48 -0300

Agregar requisito: "persistencia de parámetros"

Diffstat:
MREADME.md | 27++++++++++++++-------------
1 file changed, 14 insertions(+), 13 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
@@ -57,19 +57,20 @@ permiten controlar parámetros mas allá de la temperatura. Es por esto que adem
 del control de temperatura, se propone los requisitos que se detallan en la
 tabla 1 a continuación.
 
-| ID | Requisito                    | Descripción detallada                                                                                           |
-| -: | :--------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
-| 1  | Control a través de botones  | El usuario debe poder establecer y modificar parámetros del sistema a través de botones                         |
-| 2  | Control remoto               | El usuario debe poder establecer y modificar parámetros del dispositivo de manera remota                        |
-| 3  | Programación de ciclos       | El usuario debe poder programar ciclos de derretido para que inicien a una hora y día específicos               |
-| 4  | Curvas de Temperatura        | El usuario debe poder definir y guardar perfiles de calentamiento                                               |
-| 5  | Display                      | El sistema debe tener un display y luces indicadoras para transmitir el estado actual o cambios de estado       |
-| 6  | Luces indicadoras            | El sistema debe tener un display y luces indicadoras para transmitir el estado actual o cambios de estado       |
-| 7  | Alarma sonora                | El sistema debe tener una alarma sonora para transmitir el estado actual o cambios de estado                    |
-| 8  | Monitoreo en tiempo real     | El sistema debe mostrar el estado actual de operación en el display y en la interfaz remota                     |
-| 9  | Conectividad                 | El sistema debe poder conectarse a redes Wi-Fi para comunicarse de manera remota                                |
-| 10 | Registro de temperatura      | El sistema debe almacenar un registro de temperatura y tiempo para cada ciclo de derretido (inicio, fin, picos) |
-| 11 | Limite de temperatura        | El sistema debe tener un límite de temperatura máximo el cual nunca debe ser superado                           |
+| ID | Requisito                   | Descripción detallada                                                                                           |
+| -: | :-------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| 1  | Control a través de botones | El usuario debe poder establecer y modificar parámetros del sistema a través de botones                         |
+| 2  | Control remoto              | El usuario debe poder establecer y modificar parámetros del dispositivo de manera remota                        |
+| 3  | Programación de ciclos      | El usuario debe poder programar ciclos de derretido para que inicien a una hora y día específicos               |
+| 4  | Curvas de Temperatura       | El usuario debe poder definir y guardar perfiles de calentamiento                                               |
+| 5  | Display                     | El sistema debe tener un display y luces indicadoras para transmitir el estado actual o cambios de estado       |
+| 6  | Luces indicadoras           | El sistema debe tener un display y luces indicadoras para transmitir el estado actual o cambios de estado       |
+| 7  | Alarma sonora               | El sistema debe tener una alarma sonora para transmitir el estado actual o cambios de estado                    |
+| 8  | Monitoreo en tiempo real    | El sistema debe mostrar el estado actual de operación en el display y en la interfaz remota                     |
+| 9  | Conectividad                | El sistema debe poder conectarse a redes Wi-Fi para comunicarse de manera remota                                |
+| 10 | Registro de temperatura     | El sistema debe almacenar un registro de temperatura y tiempo para cada ciclo de derretido (inicio, fin, picos) |
+| 11 | Limite de temperatura       | El sistema debe tener un límite de temperatura máximo el cual nunca debe ser superado                           |
+| 12 | Persistencia de parámetros  | El sistema debe recordar los últimos parámetros establecidos por el usuario, incluso si se desenergiza          |
 
 <p align="center"><em>Tabla 1: Requisitos del proyecto</em></p>