commit 051e03726c730d9bcb0ec1a29468c00b7a0e87c6
parent 2d96e210257104095454ffc49d7b983cbf564ff9
Author: Martin Kloeckner <mjkloeckner@gmail.com>
Date: Fri, 5 Dec 2025 18:29:18 -0300
Agregar alarma sonora
Diffstat:
1 file changed, 9 insertions(+), 5 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
@@ -59,14 +59,17 @@ tabla 1 a continuación.
| ID | Requisito | Descripción detallada |
| -: | :--------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
-| 1 | Control a través de botones | El usuario debe poder establecer y modificar parámetros del derretidor a través de botones en el dispositivo |
+| 1 | Control a través de botones | El usuario debe poder establecer y modificar parámetros del sistema a través de botones |
| 2 | Control remoto | El usuario debe poder establecer y modificar parámetros del dispositivo de manera remota |
| 3 | Programación de ciclos | El usuario debe poder programar ciclos de derretido para que inicien a una hora y día específicos |
| 4 | Curvas de Temperatura | El usuario debe poder definir y guardar perfiles de calentamiento |
-| 5 | Monitoreo en tiempo real | El sistema debe mostrar el estado actual de operación en el display y en la interfaz remota |
-| 6 | Conectividad | El sistema debe poder conectarse a redes Wi-Fi para comunicarse de manera remota |
-| 7 | Registro de temperatura | El sistema debe almacenar un registro de temperatura y tiempo para cada ciclo de derretido (inicio, fin, picos) |
-| 8 | Limite de temperatura | El sistema debe tener un límite de temperatura máximo el cual nunca debe ser superado |
+| 5 | Display | El sistema debe tener un display y luces indicadoras para transmitir el estado actual o cambios de estado |
+| 6 | Luces indicadoras | El sistema debe tener un display y luces indicadoras para transmitir el estado actual o cambios de estado |
+| 7 | Alarma sonora | El sistema debe tener una alarma sonora para transmitir el estado actual o cambios de estado |
+| 8 | Monitoreo en tiempo real | El sistema debe mostrar el estado actual de operación en el display y en la interfaz remota |
+| 9 | Conectividad | El sistema debe poder conectarse a redes Wi-Fi para comunicarse de manera remota |
+| 10 | Registro de temperatura | El sistema debe almacenar un registro de temperatura y tiempo para cada ciclo de derretido (inicio, fin, picos) |
+| 11 | Limite de temperatura | El sistema debe tener un límite de temperatura máximo el cual nunca debe ser superado |
<p align="center"><em>Tabla 1: Requisitos del proyecto</em></p>
@@ -103,6 +106,7 @@ componentes que se enumeran a continuación:
5. Display LCD 16x2
6. Controlador de temperatura mediante MOSFET y señal PWM
7. Resistor cerámico de alta potencia para modelar el derretidor de miel
+8. Buzzer de 12mm
Como se mencionó previamente el derretidor de miel se puede modelar mediante un
resistor de valor de impedancia similar ya que este se muestra como una carga