tdse-tf_3-02

Controlador PID para derretidor de miel con control local via botones y remoto via WiFi
Index Commits Files Refs Submodules README
commit f118403077f5d45497f93ad38aae7a8c54271e20
parent 13c4c2e06aba1c36dd7983e76e7c2205589ba27a
Author: Martin Kloeckner <mjkloeckner@gmail.com>
Date:   Fri,  5 Dec 2025 19:52:43 -0300

Agregar casos de uso

Diffstat:
MREADME.md | 52++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 52 insertions(+), 0 deletions(-)
diff --git a/README.md b/README.md
@@ -113,6 +113,58 @@ leída mediante el sistema. El sistema ya haya sido energizado hace tiempo y se
 muestra un menú en pantalla para establecer la temperatura actual del calefactor.
 
 
+## Casos de uso
+
+A continuación en las tablas 2, 3, 4, 5 y 6 se ejemplifican algunos casos de
+uso del derretidor de miel para cada uno de los modos de operación del sistema.
+
+| Elemento            | Definición                                                                                                                                                                |
+| :------------------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
+| Disparador          | Se quiere detener un ciclo de derretido de miel de manera remota                                                                                                          |
+| Precondiciones      | El sistema está en modo normal operando el calefactor                                                                                                                     |
+| Flujo principal     | El usuario interactúa con la interfaz remota seleccionando la opción detener calefactor, se detiene el calefactor y se cambia a modo de operación en reposo               |
+| Flujos alternativos | Se pierde la conexión con el sistema, en caso de ocurrir previo a seleccionar la opción el sistema sigue operando en modo normal, se reintenta la conexión con el usuario |
+
+<p align="center"><em>Tabla 2: Caso de uso modo normal</em></p>
+
+| Elemento            | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
+| :------------------ | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| Disparador          | Se desea programar un ciclo de derretido para una hora y fecha especifica                                                                                                                                                                                                                                                                            |
+| Precondiciones      | El sistema está en modo reposo operando el calefactor                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
+| Flujo principal     | El usuario interactúa con la interfaz remota seleccionando la opción programar ciclo, elije entre las opciones disponibles y guarda la configuración. Llegado el momento definido por el usuario se cambia a modo de operación normal, enciendo el calefactor                                                                                        |
+| Flujos alternativos | En caso de que se pierda la energía previo a iniciar el ciclo, luego de que se vuelva a energizar el sistema y vuelva a modo reposo (si no hay fallas) el ciclo configurado permanece guardado porque los parámetros se guardan en memoria no volátil, llegado el momento configurado por el ciclo se cambia a modo normal encendiendo el calefactor |
+
+<p align="center"><em>Tabla 3: Caso de uso modo reposo</em></p>
+
+| Elemento            | Definición                                                                                                                                                                                                    |
+| :------------------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
+| Disparador          | El sistema se energiza                                                                                                                                                                                        |
+| Precondiciones      | El sistema se encontraba apagado, desenergizado                                                                                                                                                               |
+| Flujo principal     | El sistema inicializa todos los bloques, se comprueba que no haya ciclos de derretido predefinidos para el momento actual, en caso de que los haya se pasa a modo normal, si no los hay se pasa a modo reposo |
+| Flujos alternativos | Si no se encuentra una red Wi-Fi disponible se pasa a modo falla indicando el error                                                                                                                           |
+
+<p align="center"><em>Tabla 4: Caso de uso modo transición</em></p>
+
+| Elemento            | Definición                                                                                                                                                                                                      |
+| :------------------ | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| Disparador          | No se detecta una medición de temperatura o resulta en una medición absurda                                                                                                                                     |
+| Precondiciones      | El sistema se encontraba en modo normal operando el calefactor                                                                                                                                                  |
+| Flujo principal     | Se notifica en pantalla, con indicadores y a través de la interfaz remota que se ha detenido la operación del calefactor por falla en sensor                                                                    |
+| Flujos alternativos | El usuario reconoce la falla y presiona un botón que permite verificar nuevamente la medición del sensor en caso de que sea correcto y los parámetros estén en valores normales se vuelve a la operación previa |
+
+<p align="center"><em>Tabla 5: Caso de uso modo falla</em></p>
+
+
+| Elemento            | Definición                                                                                                                                                                                                      |
+| :------------------ | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| Disparador          | El usuario selecciona en el menú o a través de la interfaz remota la opción de calibrar el sensor                                                                                                               |
+| Precondiciones      | El sistema se encuentra en modo reposo por al menor 30 minutos                                                                                                                                                  |
+| Flujo principal     | Se notifica en pantalla, con indicadores y a través de la interfaz remota que se encuentra en modo calibración y se debe ingresar la temperatura actual del sensor                                              |
+| Flujos alternativos | El usuario decide cancelar la calibracion del sensor, se vuelve al modo previo                                                                                                                                  |
+
+<p align="center"><em>Tabla 6: Caso de uso modo calibración</em></p>
+
+
 ## Diagrama en bloques
 
 En la figura 2 se muestra el diagrama en bloques del proyecto en el que se