webgl-rotating-teapot-example

Index Commits Files Refs README
teapot.obj (94929B)
   1 v  5.929688 4.125000 0.000000
   2 v  5.832031 4.494141 0.000000
   3 v  5.945313 4.617188 0.000000
   4 v  6.175781 4.494141 0.000000
   5 v  6.429688 4.125000 0.000000
   6 v  5.387188 4.125000 2.747500
   7 v  5.297100 4.494141 2.709170
   8 v  5.401602 4.617188 2.753633
   9 v  5.614209 4.494141 2.844092
  10 v  5.848437 4.125000 2.943750
  11 v  3.899688 4.125000 4.970000
  12 v  3.830352 4.494141 4.900664
  13 v  3.910782 4.617188 4.981094
  14 v  4.074414 4.494141 5.144727
  15 v  4.254687 4.125000 5.325000
  16 v  1.677188 4.125000 6.457500
  17 v  1.638858 4.494141 6.367412
  18 v  1.683320 4.617188 6.471914
  19 v  1.773780 4.494141 6.684522
  20 v  1.873438 4.125000 6.918750
  21 v  -1.070312 4.125000 7.000000
  22 v  -1.070312 4.494141 6.902344
  23 v  -1.070312 4.617188 7.015625
  24 v  -1.070312 4.494141 7.246094
  25 v  -1.070312 4.125000 7.500000
  26 v  -4.007656 4.125000 6.457500
  27 v  -3.859572 4.494141 6.367412
  28 v  -3.847676 4.617188 6.471914
  29 v  -3.917371 4.494141 6.684522
  30 v  -4.014062 4.125000 6.918750
  31 v  -6.209063 4.125000 4.970000
  32 v  -6.042168 4.494141 4.900664
  33 v  -6.072500 4.617188 4.981094
  34 v  -6.217675 4.494141 5.144727
  35 v  -6.395312 4.125000 5.325000
  36 v  -7.591093 4.125000 2.747500
  37 v  -7.464421 4.494141 2.709170
  38 v  -7.550137 4.617188 2.753633
  39 v  -7.755822 4.494141 2.844092
  40 v  -7.989062 4.125000 2.943750
  41 v  -8.070313 4.125000 0.000000
  42 v  -7.972656 4.494141 0.000000
  43 v  -8.085938 4.617188 0.000000
  44 v  -8.316406 4.494141 0.000000
  45 v  -8.570313 4.125000 0.000000
  46 v  -7.527812 4.125000 -2.747500
  47 v  -7.437724 4.494141 -2.709170
  48 v  -7.542227 4.617188 -2.753633
  49 v  -7.754834 4.494141 -2.844092
  50 v  -7.989062 4.125000 -2.943750
  51 v  -6.040312 4.125000 -4.970000
  52 v  -5.970977 4.494141 -4.900664
  53 v  -6.051406 4.617188 -4.981094
  54 v  -6.215039 4.494141 -5.144727
  55 v  -6.395312 4.125000 -5.325000
  56 v  -3.817812 4.125000 -6.457500
  57 v  -3.779482 4.494141 -6.367412
  58 v  -3.823945 4.617188 -6.471914
  59 v  -3.914404 4.494141 -6.684522
  60 v  -4.014062 4.125000 -6.918750
  61 v  -1.070312 4.125000 -7.000000
  62 v  -1.070312 4.494141 -6.902344
  63 v  -1.070312 4.617188 -7.015625
  64 v  -1.070312 4.494141 -7.246094
  65 v  -1.070312 4.125000 -7.500000
  66 v  1.677188 4.125000 -6.457500
  67 v  1.638858 4.494141 -6.367412
  68 v  1.683320 4.617188 -6.471914
  69 v  1.773780 4.494141 -6.684522
  70 v  1.873438 4.125000 -6.918750
  71 v  3.899688 4.125000 -4.970000
  72 v  3.830352 4.494141 -4.900664
  73 v  3.910782 4.617188 -4.981094
  74 v  4.074414 4.494141 -5.144727
  75 v  4.254687 4.125000 -5.325000
  76 v  5.387188 4.125000 -2.747500
  77 v  5.297100 4.494141 -2.709170
  78 v  5.401602 4.617188 -2.753633
  79 v  5.614209 4.494141 -2.844092
  80 v  5.848437 4.125000 -2.943750
  81 v  7.347656 2.162109 0.000000
  82 v  8.148438 0.234375 0.000000
  83 v  8.714844 -1.623047 0.000000
  84 v  8.929688 -3.375000 0.000000
  85 v  6.695264 2.162109 3.304053
  86 v  7.433985 0.234375 3.618360
  87 v  7.956494 -1.623047 3.840674
  88 v  8.154688 -3.375000 3.925000
  89 v  4.906446 2.162109 5.976758
  90 v  5.475000 0.234375 6.545312
  91 v  5.877149 -1.623047 6.947461
  92 v  6.029688 -3.375000 7.100000
  93 v  2.233740 2.162109 7.765576
  94 v  2.548047 0.234375 8.504297
  95 v  2.770362 -1.623047 9.026807
  96 v  2.854688 -3.375000 9.225000
  97 v  -1.070312 2.162109 8.417969
  98 v  -1.070312 0.234375 9.218750
  99 v  -1.070312 -1.623047 9.785156
 100 v  -1.070312 -3.375000 10.000000
 101 v  -4.374365 2.162109 7.765576
 102 v  -4.688672 0.234375 8.504297
 103 v  -4.910986 -1.623047 9.026807
 104 v  -4.995313 -3.375000 9.225000
 105 v  -7.047071 2.162109 5.976758
 106 v  -7.615624 0.234375 6.545312
 107 v  -8.017773 -1.623047 6.947461
 108 v  -8.170312 -3.375000 7.100000
 109 v  -8.835889 2.162109 3.304053
 110 v  -9.574610 0.234375 3.618360
 111 v  -10.097119 -1.623047 3.840674
 112 v  -10.295313 -3.375000 3.925000
 113 v  -9.488281 2.162109 0.000000
 114 v  -10.289063 0.234375 0.000000
 115 v  -10.855469 -1.623047 0.000000
 116 v  -11.070313 -3.375000 0.000000
 117 v  -8.835889 2.162109 -3.304053
 118 v  -9.574610 0.234375 -3.618360
 119 v  -10.097119 -1.623047 -3.840674
 120 v  -10.295313 -3.375000 -3.925000
 121 v  -7.047071 2.162109 -5.976758
 122 v  -7.615624 0.234375 -6.545312
 123 v  -8.017773 -1.623047 -6.947461
 124 v  -8.170312 -3.375000 -7.100000
 125 v  -4.374365 2.162109 -7.765576
 126 v  -4.688672 0.234375 -8.504297
 127 v  -4.910986 -1.623047 -9.026807
 128 v  -4.995313 -3.375000 -9.225000
 129 v  -1.070312 2.162109 -8.417969
 130 v  -1.070312 0.234375 -9.218750
 131 v  -1.070312 -1.623047 -9.785156
 132 v  -1.070312 -3.375000 -10.000000
 133 v  2.233740 2.162109 -7.765576
 134 v  2.548047 0.234375 -8.504297
 135 v  2.770362 -1.623047 -9.026807
 136 v  2.854688 -3.375000 -9.225000
 137 v  4.906446 2.162109 -5.976758
 138 v  5.475000 0.234375 -6.545312
 139 v  5.877149 -1.623047 -6.947461
 140 v  6.029688 -3.375000 -7.100000
 141 v  6.695264 2.162109 -3.304053
 142 v  7.433985 0.234375 -3.618360
 143 v  7.956494 -1.623047 -3.840674
 144 v  8.154688 -3.375000 -3.925000
 145 v  8.539063 -4.857422 0.000000
 146 v  7.679688 -5.953125 0.000000
 147 v  6.820313 -6.697266 0.000000
 148 v  6.429688 -7.125000 0.000000
 149 v  7.794336 -4.857422 3.771680
 150 v  7.001562 -5.953125 3.434375
 151 v  6.208789 -6.697266 3.097070
 152 v  5.848437 -7.125000 2.943750
 153 v  5.752343 -4.857422 6.822656
 154 v  5.142187 -5.953125 6.212500
 155 v  4.532031 -6.697266 5.602344
 156 v  4.254687 -7.125000 5.325000
 157 v  2.701367 -4.857422 8.864649
 158 v  2.364063 -5.953125 8.071875
 159 v  2.026758 -6.697266 7.279101
 160 v  1.873438 -7.125000 6.918750
 161 v  -1.070312 -4.857422 9.609375
 162 v  -1.070312 -5.953125 8.750000
 163 v  -1.070312 -6.697266 7.890625
 164 v  -1.070312 -7.125000 7.500000
 165 v  -4.841992 -4.857422 8.864649
 166 v  -4.504687 -5.953125 8.071875
 167 v  -4.167383 -6.697266 7.279101
 168 v  -4.014062 -7.125000 6.918750
 169 v  -7.892968 -4.857422 6.822656
 170 v  -7.282812 -5.953125 6.212500
 171 v  -6.672656 -6.697266 5.602344
 172 v  -6.395312 -7.125000 5.325000
 173 v  -9.934961 -4.857422 3.771680
 174 v  -9.142187 -5.953125 3.434375
 175 v  -8.349414 -6.697266 3.097070
 176 v  -7.989062 -7.125000 2.943750
 177 v  -10.679688 -4.857422 0.000000
 178 v  -9.820313 -5.953125 0.000000
 179 v  -8.960938 -6.697266 0.000000
 180 v  -8.570313 -7.125000 0.000000
 181 v  -9.934961 -4.857422 -3.771680
 182 v  -9.142187 -5.953125 -3.434375
 183 v  -8.349414 -6.697266 -3.097070
 184 v  -7.989062 -7.125000 -2.943750
 185 v  -7.892968 -4.857422 -6.822656
 186 v  -7.282812 -5.953125 -6.212500
 187 v  -6.672656 -6.697266 -5.602344
 188 v  -6.395312 -7.125000 -5.325000
 189 v  -4.841992 -4.857422 -8.864649
 190 v  -4.504687 -5.953125 -8.071875
 191 v  -4.167383 -6.697266 -7.279101
 192 v  -4.014062 -7.125000 -6.918750
 193 v  -1.070312 -4.857422 -9.609375
 194 v  -1.070312 -5.953125 -8.750000
 195 v  -1.070312 -6.697266 -7.890625
 196 v  -1.070312 -7.125000 -7.500000
 197 v  2.701367 -4.857422 -8.864649
 198 v  2.364063 -5.953125 -8.071875
 199 v  2.026758 -6.697266 -7.279101
 200 v  1.873438 -7.125000 -6.918750
 201 v  5.752343 -4.857422 -6.822656
 202 v  5.142187 -5.953125 -6.212500
 203 v  4.532031 -6.697266 -5.602344
 204 v  4.254687 -7.125000 -5.325000
 205 v  7.794336 -4.857422 -3.771680
 206 v  7.001562 -5.953125 -3.434375
 207 v  6.208789 -6.697266 -3.097070
 208 v  5.848437 -7.125000 -2.943750
 209 v  6.259766 -7.400391 0.000000
 210 v  5.351563 -7.640625 0.000000
 211 v  3.107422 -7.810547 0.000000
 212 v  -1.070312 -7.875000 0.000000
 213 v  5.691685 -7.400391 2.877056
 214 v  4.853868 -7.640625 2.520586
 215 v  2.783648 -7.810547 1.639761
 216 v  4.134043 -7.400391 5.204355
 217 v  3.489219 -7.640625 4.559531
 218 v  1.895879 -7.810547 2.966191
 219 v  1.806743 -7.400391 6.761997
 220 v  1.450274 -7.640625 5.924180
 221 v  0.569448 -7.810547 3.853960
 222 v  -1.070312 -7.400391 7.330078
 223 v  -1.070312 -7.640625 6.421875
 224 v  -1.070312 -7.810547 4.177734
 225 v  -3.947368 -7.400391 6.761997
 226 v  -3.590898 -7.640625 5.924180
 227 v  -2.710073 -7.810547 3.853960
 228 v  -6.274668 -7.400391 5.204355
 229 v  -5.629844 -7.640625 4.559531
 230 v  -4.036504 -7.810547 2.966191
 231 v  -7.832309 -7.400391 2.877056
 232 v  -6.994492 -7.640625 2.520586
 233 v  -4.924272 -7.810547 1.639761
 234 v  -8.400391 -7.400391 0.000000
 235 v  -7.492188 -7.640625 0.000000
 236 v  -5.248047 -7.810547 0.000000
 237 v  -7.832309 -7.400391 -2.877056
 238 v  -6.994492 -7.640625 -2.520586
 239 v  -4.924272 -7.810547 -1.639761
 240 v  -6.274668 -7.400391 -5.204355
 241 v  -5.629844 -7.640625 -4.559531
 242 v  -4.036504 -7.810547 -2.966191
 243 v  -3.947368 -7.400391 -6.761997
 244 v  -3.590898 -7.640625 -5.924180
 245 v  -2.710073 -7.810547 -3.853960
 246 v  -1.070312 -7.400391 -7.330078
 247 v  -1.070312 -7.640625 -6.421875
 248 v  -1.070312 -7.810547 -4.177734
 249 v  1.806743 -7.400391 -6.761997
 250 v  1.450274 -7.640625 -5.924180
 251 v  0.569448 -7.810547 -3.853960
 252 v  4.134043 -7.400391 -5.204355
 253 v  3.489219 -7.640625 -4.559531
 254 v  1.895879 -7.810547 -2.966191
 255 v  5.691685 -7.400391 -2.877056
 256 v  4.853868 -7.640625 -2.520586
 257 v  2.783648 -7.810547 -1.639761
 258 v  -9.070313 2.250000 0.000000
 259 v  -11.406250 2.232422 0.000000
 260 v  -13.132813 2.109375 0.000000
 261 v  -14.203125 1.775391 0.000000
 262 v  -14.570313 1.125000 0.000000
 263 v  -8.992188 2.425781 0.843750
 264 v  -11.475830 2.405457 0.843750
 265 v  -13.298828 2.263184 0.843750
 266 v  -14.421631 1.877014 0.843750
 267 v  -14.804688 1.125000 0.843750
 268 v  -8.820313 2.812500 1.125000
 269 v  -11.628906 2.786134 1.125000
 270 v  -13.664063 2.601563 1.125000
 271 v  -14.902344 2.100586 1.125000
 272 v  -15.320313 1.125000 1.125000
 273 v  -8.648438 3.199219 0.843750
 274 v  -11.781982 3.166809 0.843750
 275 v  -14.029297 2.939941 0.843750
 276 v  -15.383057 2.324158 0.843750
 277 v  -15.835938 1.125000 0.843750
 278 v  -8.570313 3.375000 0.000000
 279 v  -11.851563 3.339844 0.000000
 280 v  -14.195313 3.093750 0.000000
 281 v  -15.601563 2.425781 0.000000
 282 v  -16.070313 1.125000 0.000000
 283 v  -8.648438 3.199219 -0.843750
 284 v  -11.781982 3.166809 -0.843750
 285 v  -14.029297 2.939941 -0.843750
 286 v  -15.383057 2.324158 -0.843750
 287 v  -15.835938 1.125000 -0.843750
 288 v  -8.820313 2.812500 -1.125000
 289 v  -11.628906 2.786134 -1.125000
 290 v  -13.664063 2.601563 -1.125000
 291 v  -14.902344 2.100586 -1.125000
 292 v  -15.320313 1.125000 -1.125000
 293 v  -8.992188 2.425781 -0.843750
 294 v  -11.475830 2.405457 -0.843750
 295 v  -13.298828 2.263184 -0.843750
 296 v  -14.421631 1.877014 -0.843750
 297 v  -14.804688 1.125000 -0.843750
 298 v  -14.375000 0.105469 0.000000
 299 v  -13.757813 -1.125000 0.000000
 300 v  -12.671875 -2.355469 0.000000
 301 v  -11.070313 -3.375000 0.000000
 302 v  -14.588013 0.007050 0.843750
 303 v  -13.909180 -1.275146 0.843750
 304 v  -12.724976 -2.540863 0.843750
 305 v  -10.992188 -3.609375 0.843750
 306 v  -15.056641 -0.209473 1.125000
 307 v  -14.242188 -1.605469 1.125000
 308 v  -12.841797 -2.948730 1.125000
 309 v  -10.820313 -4.125000 1.125000
 310 v  -15.525269 -0.425995 0.843750
 311 v  -14.575195 -1.935791 0.843750
 312 v  -12.958618 -3.356598 0.843750
 313 v  -10.648438 -4.640625 0.843750
 314 v  -15.738281 -0.524414 0.000000
 315 v  -14.726563 -2.085938 0.000000
 316 v  -13.011719 -3.541992 0.000000
 317 v  -10.570313 -4.875000 0.000000
 318 v  -15.525269 -0.425995 -0.843750
 319 v  -14.575195 -1.935791 -0.843750
 320 v  -12.958618 -3.356598 -0.843750
 321 v  -10.648438 -4.640625 -0.843750
 322 v  -15.056641 -0.209473 -1.125000
 323 v  -14.242188 -1.605469 -1.125000
 324 v  -12.841797 -2.948730 -1.125000
 325 v  -10.820313 -4.125000 -1.125000
 326 v  -14.588013 0.007050 -0.843750
 327 v  -13.909180 -1.275146 -0.843750
 328 v  -12.724976 -2.540863 -0.843750
 329 v  -10.992188 -3.609375 -0.843750
 330 v  7.429688 -0.750000 0.000000
 331 v  9.828125 -0.199219 0.000000
 332 v  10.867188 1.125000 0.000000
 333 v  11.437500 2.730469 0.000000
 334 v  12.429688 4.125000 0.000000
 335 v  7.429688 -1.394531 1.856250
 336 v  10.011230 -0.677124 1.676074
 337 v  11.101563 0.846680 1.279688
 338 v  11.723145 2.629761 0.883301
 339 v  12.898438 4.125000 0.703125
 340 v  7.429688 -2.812500 2.475000
 341 v  10.414063 -1.728516 2.234766
 342 v  11.617188 0.234375 1.706250
 343 v  12.351563 2.408203 1.177734
 344 v  13.929688 4.125000 0.937500
 345 v  7.429688 -4.230469 1.856250
 346 v  10.816895 -2.779907 1.676074
 347 v  12.132813 -0.377930 1.279688
 348 v  12.979980 2.186646 0.883301
 349 v  14.960938 4.125000 0.703125
 350 v  7.429688 -4.875000 0.000000
 351 v  11.000000 -3.257813 0.000000
 352 v  12.367188 -0.656250 0.000000
 353 v  13.265625 2.085938 0.000000
 354 v  15.429688 4.125000 0.000000
 355 v  7.429688 -4.230469 -1.856250
 356 v  10.816895 -2.779907 -1.676074
 357 v  12.132813 -0.377930 -1.279688
 358 v  12.979980 2.186646 -0.883301
 359 v  14.960938 4.125000 -0.703125
 360 v  7.429688 -2.812500 -2.475000
 361 v  10.414063 -1.728516 -2.234766
 362 v  11.617188 0.234375 -1.706250
 363 v  12.351563 2.408203 -1.177734
 364 v  13.929688 4.125000 -0.937500
 365 v  7.429688 -1.394531 -1.856250
 366 v  10.011230 -0.677124 -1.676074
 367 v  11.101563 0.846680 -1.279688
 368 v  11.723145 2.629761 -0.883301
 369 v  12.898438 4.125000 -0.703125
 370 v  12.789063 4.335938 0.000000
 371 v  13.054688 4.406250 0.000000
 372 v  13.132813 4.335938 0.000000
 373 v  12.929688 4.125000 0.000000
 374 v  13.291077 4.346237 0.659180
 375 v  13.525879 4.422729 0.562500
 376 v  13.532898 4.350357 0.465820
 377 v  13.242188 4.125000 0.421875
 378 v  14.395508 4.368896 0.878906
 379 v  14.562500 4.458984 0.750000
 380 v  14.413086 4.382080 0.621094
 381 v  13.929688 4.125000 0.562500
 382 v  15.499939 4.391556 0.659180
 383 v  15.599121 4.495239 0.562500
 384 v  15.293274 4.413804 0.465820
 385 v  14.617188 4.125000 0.421875
 386 v  16.001953 4.401855 0.000000
 387 v  16.070313 4.511719 0.000000
 388 v  15.693359 4.428224 0.000000
 389 v  14.929688 4.125000 0.000000
 390 v  15.499939 4.391556 -0.659180
 391 v  15.599121 4.495239 -0.562500
 392 v  15.293274 4.413804 -0.465820
 393 v  14.617188 4.125000 -0.421875
 394 v  14.395508 4.368896 -0.878906
 395 v  14.562500 4.458984 -0.750000
 396 v  14.413086 4.382080 -0.621094
 397 v  13.929688 4.125000 -0.562500
 398 v  13.291077 4.346237 -0.659180
 399 v  13.525879 4.422729 -0.562500
 400 v  13.532898 4.350357 -0.465820
 401 v  13.242188 4.125000 -0.421875
 402 v  -1.070312 7.875000 0.000000
 403 v  0.632813 7.628906 0.000000
 404 v  0.554688 7.031250 0.000000
 405 v  -0.085937 6.292969 0.000000
 406 v  -0.070312 5.625000 0.000000
 407 v  0.501414 7.628906 0.670256
 408 v  0.429278 7.031250 0.639395
 409 v  -0.162029 6.292969 0.386960
 410 v  -0.147812 5.625000 0.392500
 411 v  0.140489 7.628906 1.210801
 412 v  0.084844 7.031250 1.155156
 413 v  -0.370879 6.292969 0.699434
 414 v  -0.360312 5.625000 0.710000
 415 v  -0.400056 7.628906 1.571726
 416 v  -0.430918 7.031250 1.499590
 417 v  -0.683352 6.292969 0.908284
 418 v  -0.677812 5.625000 0.922500
 419 v  -1.070312 7.628906 1.703125
 420 v  -1.070312 7.031250 1.625000
 421 v  -1.070312 6.292969 0.984375
 422 v  -1.070312 5.625000 1.000000
 423 v  -1.740569 7.628906 1.571726
 424 v  -1.709707 7.031250 1.499590
 425 v  -1.457273 6.292969 0.908284
 426 v  -1.462812 5.625000 0.922500
 427 v  -2.281113 7.628906 1.210801
 428 v  -2.225469 7.031250 1.155156
 429 v  -1.769746 6.292969 0.699434
 430 v  -1.780312 5.625000 0.710000
 431 v  -2.642038 7.628906 0.670256
 432 v  -2.569902 7.031250 0.639395
 433 v  -1.978596 6.292969 0.386960
 434 v  -1.992812 5.625000 0.392500
 435 v  -2.773438 7.628906 0.000000
 436 v  -2.695313 7.031250 0.000000
 437 v  -2.054687 6.292969 0.000000
 438 v  -2.070312 5.625000 0.000000
 439 v  -2.642038 7.628906 -0.670256
 440 v  -2.569902 7.031250 -0.639395
 441 v  -1.978596 6.292969 -0.386960
 442 v  -1.992812 5.625000 -0.392500
 443 v  -2.281113 7.628906 -1.210801
 444 v  -2.225469 7.031250 -1.155156
 445 v  -1.769746 6.292969 -0.699434
 446 v  -1.780312 5.625000 -0.710000
 447 v  -1.740569 7.628906 -1.571726
 448 v  -1.709707 7.031250 -1.499590
 449 v  -1.457273 6.292969 -0.908284
 450 v  -1.462812 5.625000 -0.922500
 451 v  -1.070312 7.628906 -1.703125
 452 v  -1.070312 7.031250 -1.625000
 453 v  -1.070312 6.292969 -0.984375
 454 v  -1.070312 5.625000 -1.000000
 455 v  -0.400056 7.628906 -1.571726
 456 v  -0.430918 7.031250 -1.499590
 457 v  -0.683352 6.292969 -0.908284
 458 v  -0.677812 5.625000 -0.922500
 459 v  0.140489 7.628906 -1.210801
 460 v  0.084844 7.031250 -1.155156
 461 v  -0.370879 6.292969 -0.699434
 462 v  -0.360312 5.625000 -0.710000
 463 v  0.501414 7.628906 -0.670256
 464 v  0.429278 7.031250 -0.639395
 465 v  -0.162029 6.292969 -0.386960
 466 v  -0.147812 5.625000 -0.392500
 467 v  1.210938 5.179688 0.000000
 468 v  3.054688 4.875000 0.000000
 469 v  4.710938 4.570313 0.000000
 470 v  5.429688 4.125000 0.000000
 471 v  1.034141 5.179688 0.895391
 472 v  2.735000 4.875000 1.619062
 473 v  4.262891 4.570313 2.269140
 474 v  4.925938 4.125000 2.551250
 475 v  0.549375 5.179688 1.619688
 476 v  1.858438 4.875000 2.928750
 477 v  3.034375 4.570313 4.104687
 478 v  3.544688 4.125000 4.615000
 479 v  -0.174922 5.179688 2.104453
 480 v  0.548750 4.875000 3.805313
 481 v  1.198828 4.570313 5.333203
 482 v  1.480938 4.125000 5.996250
 483 v  -1.070312 5.179688 2.281250
 484 v  -1.070312 4.875000 4.125000
 485 v  -1.070312 4.570313 5.781250
 486 v  -1.070312 4.125000 6.500000
 487 v  -1.965703 5.179688 2.104453
 488 v  -2.689375 4.875000 3.805313
 489 v  -3.339453 4.570313 5.333203
 490 v  -3.621562 4.125000 5.996250
 491 v  -2.690000 5.179688 1.619688
 492 v  -3.999062 4.875000 2.928750
 493 v  -5.174999 4.570313 4.104687
 494 v  -5.685312 4.125000 4.615000
 495 v  -3.174765 5.179688 0.895391
 496 v  -4.875625 4.875000 1.619062
 497 v  -6.403516 4.570313 2.269140
 498 v  -7.066563 4.125000 2.551250
 499 v  -3.351562 5.179688 0.000000
 500 v  -5.195313 4.875000 0.000000
 501 v  -6.851563 4.570313 0.000000
 502 v  -7.570313 4.125000 0.000000
 503 v  -3.174765 5.179688 -0.895391
 504 v  -4.875625 4.875000 -1.619062
 505 v  -6.403516 4.570313 -2.269140
 506 v  -7.066563 4.125000 -2.551250
 507 v  -2.690000 5.179688 -1.619688
 508 v  -3.999062 4.875000 -2.928750
 509 v  -5.174999 4.570313 -4.104687
 510 v  -5.685312 4.125000 -4.615000
 511 v  -1.965703 5.179688 -2.104453
 512 v  -2.689375 4.875000 -3.805313
 513 v  -3.339453 4.570313 -5.333203
 514 v  -3.621562 4.125000 -5.996250
 515 v  -1.070312 5.179688 -2.281250
 516 v  -1.070312 4.875000 -4.125000
 517 v  -1.070312 4.570313 -5.781250
 518 v  -1.070312 4.125000 -6.500000
 519 v  -0.174922 5.179688 -2.104453
 520 v  0.548750 4.875000 -3.805313
 521 v  1.198828 4.570313 -5.333203
 522 v  1.480938 4.125000 -5.996250
 523 v  0.549375 5.179688 -1.619688
 524 v  1.858438 4.875000 -2.928750
 525 v  3.034375 4.570313 -4.104687
 526 v  3.544688 4.125000 -4.615000
 527 v  1.034141 5.179688 -0.895391
 528 v  2.735000 4.875000 -1.619062
 529 v  4.262891 4.570313 -2.269140
 530 v  4.925938 4.125000 -2.551250
 531 # 530 vertices
 532 
 533 vt  2.000000 2.000000 0.000000
 534 vt  2.000000 1.975000 0.000000
 535 vt  2.000000 1.950000 0.000000
 536 vt  2.000000 1.925000 0.000000
 537 vt  2.000000 1.900000 0.000000
 538 vt  1.750000 2.000000 0.000000
 539 vt  1.750000 1.975000 0.000000
 540 vt  1.750000 1.950000 0.000000
 541 vt  1.750000 1.925000 0.000000
 542 vt  1.750000 1.900000 0.000000
 543 vt  1.500000 2.000000 0.000000
 544 vt  1.500000 1.975000 0.000000
 545 vt  1.500000 1.950000 0.000000
 546 vt  1.500000 1.925000 0.000000
 547 vt  1.500000 1.900000 0.000000
 548 vt  1.250000 2.000000 0.000000
 549 vt  1.250000 1.975000 0.000000
 550 vt  1.250000 1.950000 0.000000
 551 vt  1.250000 1.925000 0.000000
 552 vt  1.250000 1.900000 0.000000
 553 vt  1.000000 2.000000 0.000000
 554 vt  1.000000 1.975000 0.000000
 555 vt  1.000000 1.950000 0.000000
 556 vt  1.000000 1.925000 0.000000
 557 vt  1.000000 1.900000 0.000000
 558 vt  1.000000 2.000000 0.000000
 559 vt  1.000000 1.975000 0.000000
 560 vt  1.000000 1.950000 0.000000
 561 vt  1.000000 1.925000 0.000000
 562 vt  1.000000 1.900000 0.000000
 563 vt  0.750000 2.000000 0.000000
 564 vt  0.750000 1.975000 0.000000
 565 vt  0.750000 1.950000 0.000000
 566 vt  0.750000 1.925000 0.000000
 567 vt  0.750000 1.900000 0.000000
 568 vt  0.500000 2.000000 0.000000
 569 vt  0.500000 1.975000 0.000000
 570 vt  0.500000 1.950000 0.000000
 571 vt  0.500000 1.925000 0.000000
 572 vt  0.500000 1.900000 0.000000
 573 vt  0.250000 2.000000 0.000000
 574 vt  0.250000 1.975000 0.000000
 575 vt  0.250000 1.950000 0.000000
 576 vt  0.250000 1.925000 0.000000
 577 vt  0.250000 1.900000 0.000000
 578 vt  0.000000 2.000000 0.000000
 579 vt  0.000000 1.975000 0.000000
 580 vt  0.000000 1.950000 0.000000
 581 vt  0.000000 1.925000 0.000000
 582 vt  0.000000 1.900000 0.000000
 583 vt  2.000000 2.000000 0.000000
 584 vt  2.000000 1.975000 0.000000
 585 vt  2.000000 1.950000 0.000000
 586 vt  2.000000 1.925000 0.000000
 587 vt  2.000000 1.900000 0.000000
 588 vt  1.750000 2.000000 0.000000
 589 vt  1.750000 1.975000 0.000000
 590 vt  1.750000 1.950000 0.000000
 591 vt  1.750000 1.925000 0.000000
 592 vt  1.750000 1.900000 0.000000
 593 vt  1.500000 2.000000 0.000000
 594 vt  1.500000 1.975000 0.000000
 595 vt  1.500000 1.950000 0.000000
 596 vt  1.500000 1.925000 0.000000
 597 vt  1.500000 1.900000 0.000000
 598 vt  1.250000 2.000000 0.000000
 599 vt  1.250000 1.975000 0.000000
 600 vt  1.250000 1.950000 0.000000
 601 vt  1.250000 1.925000 0.000000
 602 vt  1.250000 1.900000 0.000000
 603 vt  1.000000 2.000000 0.000000
 604 vt  1.000000 1.975000 0.000000
 605 vt  1.000000 1.950000 0.000000
 606 vt  1.000000 1.925000 0.000000
 607 vt  1.000000 1.900000 0.000000
 608 vt  1.000000 2.000000 0.000000
 609 vt  1.000000 1.975000 0.000000
 610 vt  1.000000 1.950000 0.000000
 611 vt  1.000000 1.925000 0.000000
 612 vt  1.000000 1.900000 0.000000
 613 vt  0.750000 2.000000 0.000000
 614 vt  0.750000 1.975000 0.000000
 615 vt  0.750000 1.950000 0.000000
 616 vt  0.750000 1.925000 0.000000
 617 vt  0.750000 1.900000 0.000000
 618 vt  0.500000 2.000000 0.000000
 619 vt  0.500000 1.975000 0.000000
 620 vt  0.500000 1.950000 0.000000
 621 vt  0.500000 1.925000 0.000000
 622 vt  0.500000 1.900000 0.000000
 623 vt  0.250000 2.000000 0.000000
 624 vt  0.250000 1.975000 0.000000
 625 vt  0.250000 1.950000 0.000000
 626 vt  0.250000 1.925000 0.000000
 627 vt  0.250000 1.900000 0.000000
 628 vt  0.000000 2.000000 0.000000
 629 vt  0.000000 1.975000 0.000000
 630 vt  0.000000 1.950000 0.000000
 631 vt  0.000000 1.925000 0.000000
 632 vt  0.000000 1.900000 0.000000
 633 vt  2.000000 1.900000 0.000000
 634 vt  2.000000 1.675000 0.000000
 635 vt  2.000000 1.450000 0.000000
 636 vt  2.000000 1.225000 0.000000
 637 vt  2.000000 1.000000 0.000000
 638 vt  1.750000 1.900000 0.000000
 639 vt  1.750000 1.675000 0.000000
 640 vt  1.750000 1.450000 0.000000
 641 vt  1.750000 1.225000 0.000000
 642 vt  1.750000 1.000000 0.000000
 643 vt  1.500000 1.900000 0.000000
 644 vt  1.500000 1.675000 0.000000
 645 vt  1.500000 1.450000 0.000000
 646 vt  1.500000 1.225000 0.000000
 647 vt  1.500000 1.000000 0.000000
 648 vt  1.250000 1.900000 0.000000
 649 vt  1.250000 1.675000 0.000000
 650 vt  1.250000 1.450000 0.000000
 651 vt  1.250000 1.225000 0.000000
 652 vt  1.250000 1.000000 0.000000
 653 vt  1.000000 1.900000 0.000000
 654 vt  1.000000 1.675000 0.000000
 655 vt  1.000000 1.450000 0.000000
 656 vt  1.000000 1.225000 0.000000
