TB066

Análisis de Circuitos (TB066)
Index Commits Files Refs
tp/informe/sch/passive_highpass.asc (838B)
   1 Version 4
   2 SHEET 1 880 680
   3 WIRE 208 112 192 112
   4 WIRE 304 112 288 112
   5 WIRE 192 144 192 112
   6 WIRE 192 144 112 144
   7 WIRE 304 144 304 112
   8 WIRE 384 144 304 144
   9 WIRE 192 176 192 144
  10 WIRE 208 176 192 176
  11 WIRE 304 176 304 144
  12 WIRE 304 176 272 176
  13 WIRE 112 208 112 144
  14 WIRE 384 208 384 144
  15 WIRE 112 336 112 288
  16 WIRE 240 336 112 336
  17 WIRE 384 336 384 288
  18 WIRE 384 336 240 336
  19 WIRE 240 352 240 336
  20 FLAG 240 352 0
  21 SYMBOL voltage 112 192 M0
  22 WINDOW 123 19 101 Left 2
  23 WINDOW 39 0 0 Left 0
  24 SYMATTR InstName V1
  25 SYMATTR Value ""
  26 SYMATTR Value2 AC 1
  27 SYMBOL res 304 96 R90
  28 WINDOW 0 7 12 VBottom 2
  29 WINDOW 3 -17 102 VTop 2
  30 SYMATTR InstName R1
  31 SYMATTR Value 4k
  32 SYMBOL cap 272 160 R90
  33 WINDOW 0 54 8 VBottom 2
  34 WINDOW 3 31 58 VTop 2
  35 SYMATTR InstName C1
  36 SYMATTR Value 1µ
  37 SYMBOL res 368 192 R0
  38 SYMATTR InstName R2
  39 SYMATTR Value 4k
  40 TEXT 272 360 Left 2 !.ac dec 100 1 10k