TB066

AnĂ¡lisis de Circuitos (TB066)
Index Commits Files Refs
tp/informe/sch/pasa-bajos_activo_segundo_orden_sallen-key.asc (1186B)
   1 Version 4
   2 SHEET 1 880 680
   3 WIRE 208 32 16 32
   4 WIRE 400 32 272 32
   5 WIRE -128 128 -144 128
   6 WIRE -96 128 -128 128
   7 WIRE 16 128 16 32
   8 WIRE 16 128 -16 128
   9 WIRE 32 128 16 128
  10 WIRE 144 128 112 128
  11 WIRE 240 128 144 128
  12 WIRE 352 144 304 144
  13 WIRE 400 144 400 32
  14 WIRE 400 144 352 144
  15 WIRE -144 160 -144 128
  16 WIRE 240 160 208 160
  17 WIRE 144 192 144 128
  18 WIRE 208 192 208 160
  19 WIRE 288 192 208 192
  20 WIRE 400 192 400 144
  21 WIRE 400 192 368 192
  22 WIRE 208 208 208 192
  23 WIRE -144 304 -144 240
  24 WIRE 144 304 144 256
  25 WIRE 208 304 208 288
  26 FLAG 144 304 0
  27 FLAG 208 304 0
  28 FLAG -144 304 0
  29 FLAG 352 144 Vout
  30 FLAG -128 128 Vin
  31 SYMBOL OpAmps\\opamp 272 80 R0
  32 WINDOW 0 9 38 Left 2
  33 SYMATTR InstName U1
  34 SYMBOL cap 272 16 R90
  35 WINDOW 0 8 59 VBottom 2
  36 WINDOW 3 23 9 VTop 2
  37 SYMATTR InstName C1
  38 SYMBOL cap 160 256 R180
  39 WINDOW 0 24 56 Left 2
  40 WINDOW 3 24 8 Left 2
  41 SYMATTR InstName C2
  42 SYMBOL res 192 192 R0
  43 SYMATTR InstName R1
  44 SYMBOL res 384 176 R90
  45 WINDOW 0 4 22 VBottom 2
  46 WINDOW 3 32 56 VTop 2
  47 SYMATTR InstName R2
  48 SYMBOL res 128 112 R90
  49 WINDOW 0 4 22 VBottom 2
  50 WINDOW 3 41 57 VTop 2
  51 SYMATTR InstName R3
  52 SYMBOL res 0 112 R90
  53 WINDOW 0 3 25 VBottom 2
  54 WINDOW 3 41 60 VTop 2
  55 SYMATTR InstName R4
  56 SYMBOL voltage -144 144 M0
  57 SYMATTR InstName V1