TB066

AnĂ¡lisis de Circuitos (TB066)
Index Commits Files Refs
tp/informe/sch/pasa-bajos_activo_primer_orden_inversor_H1.asc (1345B)
   1 Version 4
   2 SHEET 1 880 680
   3 WIRE 256 -16 208 -16
   4 WIRE 384 -16 336 -16
   5 WIRE 208 64 208 -16
   6 WIRE 256 64 208 64
   7 WIRE 384 64 384 -16
   8 WIRE 384 64 320 64
   9 WIRE 64 80 48 80
  10 WIRE 160 80 128 80
  11 WIRE -16 112 -48 112
  12 WIRE 48 112 48 80
  13 WIRE 48 112 -16 112
  14 WIRE 160 112 160 80
  15 WIRE 208 112 208 64
  16 WIRE 208 112 160 112
  17 WIRE 256 112 208 112
  18 WIRE -48 128 -48 112
  19 WIRE 384 128 384 64
  20 WIRE 384 128 320 128
  21 WIRE 48 144 48 112
  22 WIRE 64 144 48 144
  23 WIRE 160 144 160 112
  24 WIRE 160 144 144 144
  25 WIRE 256 144 208 144
  26 WIRE -48 224 -48 208
  27 WIRE 208 224 208 144
  28 FLAG -48 224 0
  29 FLAG 208 224 0
  30 FLAG -16 112 Vin
  31 FLAG 384 128 Vout
  32 SYMBOL OpAmps\\opamp 288 64 R0
  33 WINDOW 0 5 104 Left 2
  34 SYMATTR InstName TL074
  35 SYMBOL cap 320 48 R90
  36 WINDOW 0 9 53 VBottom 2
  37 WINDOW 3 28 -3 VTop 2
  38 SYMATTR InstName C2
  39 SYMATTR Value 22n
  40 SYMBOL res 352 -32 R90
  41 WINDOW 0 7 22 VBottom 2
  42 WINDOW 3 38 61 VTop 2
  43 SYMATTR InstName R2
  44 SYMATTR Value 91k
  45 SYMBOL cap 128 96 M270
  46 WINDOW 0 -6 10 VTop 2
  47 WINDOW 3 59 32 VBottom 2
  48 SYMATTR InstName C1
  49 SYMATTR Value 22n
  50 SYMBOL res 160 128 R90
  51 WINDOW 0 9 22 VBottom 2
  52 WINDOW 3 42 61 VTop 2
  53 SYMATTR InstName R1
  54 SYMATTR Value 180k
  55 SYMBOL voltage -48 112 M0
  56 WINDOW 0 50 42 Left 2
  57 WINDOW 3 55 72 Left 2
  58 WINDOW 123 55 68 Left 2
  59 WINDOW 39 0 0 Left 0
  60 SYMATTR InstName V1
  61 SYMATTR Value ""
  62 SYMATTR Value2 AC 1
  63 TEXT 256 208 Left 2 !.ac dec 100 1 10k
  64 TEXT 256 224 Left 2 !.inc opamp.sub