TB066

AnĂ¡lisis de Circuitos (TB066)
Index Commits Files Refs
tp/informe/sch/divisor_resistivo_impedancias_generico.asc (1152B)
   1 Version 4
   2 SHEET 1 880 680
   3 WIRE 208 80 192 80
   4 WIRE 304 80 288 80
   5 WIRE 192 112 192 80
   6 WIRE 192 112 144 112
   7 WIRE 304 112 304 80
   8 WIRE 368 112 304 112
   9 WIRE 368 128 368 112
  10 WIRE 368 128 336 128
  11 WIRE 400 128 368 128
  12 WIRE 144 144 144 112
  13 WIRE 192 144 192 112
  14 WIRE 208 144 192 144
  15 WIRE 304 144 304 112
  16 WIRE 304 144 272 144
  17 WIRE 336 144 336 128
  18 WIRE 400 144 400 128
  19 WIRE 336 240 336 208
  20 WIRE 368 240 336 240
  21 WIRE 400 240 400 224
  22 WIRE 400 240 368 240
  23 WIRE 144 256 144 224
  24 WIRE 368 256 368 240
  25 WIRE 368 256 144 256
  26 WIRE 144 272 144 256
  27 FLAG 144 272 0
  28 FLAG 368 112 Vout
  29 FLAG 144 112 Vin
  30 SYMBOL voltage 144 128 M0
  31 WINDOW 0 11 4 Invisible 2
  32 WINDOW 39 0 0 Left 0
  33 SYMATTR InstName Vin
  34 SYMATTR Value ""
  35 SYMATTR Value2 AC 1
  36 SYMBOL res 304 64 R90
  37 WINDOW 0 9 17 VBottom 2
  38 WINDOW 3 -10 121 Invisible 2
  39 SYMATTR InstName R1
  40 SYMATTR Value 180k
  41 SYMBOL cap 272 128 R90
  42 WINDOW 0 58 32 VBottom 2
  43 WINDOW 3 27 64 Invisible 0
  44 SYMATTR InstName C1
  45 SYMATTR Value 22n
  46 SYMBOL res 384 128 R0
  47 WINDOW 0 29 88 Left 2
  48 WINDOW 3 36 76 Invisible 2
  49 SYMATTR InstName R2
  50 SYMATTR Value 180k
  51 SYMBOL cap 352 208 R180
  52 WINDOW 0 30 13 Left 2
  53 WINDOW 3 24 8 Invisible 2
  54 SYMATTR InstName C2
  55 SYMATTR Value 22n