TB066

AnĂ¡lisis de Circuitos (TB066)
Index Commits Files Refs
tp/informe/sch/TL081.lib (1111B)
   1 * TL081 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
   2 * CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 06/16/89 AT 13:08
   3 * (REV N/A)      SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
   4 * CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
   5 *                | INVERTING INPUT
   6 *                | | POSITIVE POWER SUPPLY
   7 *                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
   8 *                | | | | OUTPUT
   9 *                | | | | |
  10 .SUBCKT TL081    1 2 3 4 5
  11 *
  12   C1   11 12 3.498E-12
  13   C2    6  7 15.00E-12
  14   DC    5 53 DX
  15   DE   54  5 DX
  16   DLP  90 91 DX
  17   DLN  92 90 DX
  18   DP    4  3 DX
  19   EGND 99  0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
  20   FB    7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6
  21   GA    6  0 11 12 282.8E-6
  22   GCM   0  6 10 99 8.942E-9
  23   ISS   3 10 DC 195.0E-6
  24   HLIM 90  0 VLIM 1K
  25   J1   11  2 10 JX
  26   J2   12  1 10 JX
  27   R2    6  9 100.0E3
  28   RD1   4 11 3.536E3
  29   RD2   4 12 3.536E3
  30   RO1   8  5 150
  31   RO2   7 99 150
  32   RP    3  4 2.143E3
  33   RSS  10 99 1.026E6
  34   VB    9  0 DC 0
  35   VC    3 53 DC 2.200
  36   VE   54  4 DC 2.200
  37   VLIM  7  8 DC 0
  38   VLP  91  0 DC 25
  39   VLN   0 92 DC 25
  40 .MODEL DX D(IS=800.0E-18)
  41 .MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1)
  42 .ENDS
  43